D-Link DBA-2820P point d'accès réseaux locaux sans fil 2600 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Ref: DBA-2820PTotal :508,07 €
Prix HT: 423,39 €
Total hors-taxes :423,39 €
TVA: 84,68 €
Taxes :84,68 €
Remise:
Remise :
Description du produit
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 2600 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 800 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Puissance de transmission | 26 dBmW |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
Protocoles | |
Serveur DHCP | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Entrée DC | Oui |
Puissance | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension de sortie | 12 V |
Consommation (max) | 21,65 W |
Alimentation d'énergie | 19,2 W |
Design | |
Positionnement | Plafond, Table, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Certification | CE B, FCC B, UL, IC B |
Antenne | |
Type d'antenne | Interne |
Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
Détails techniques | |
Longueur du carton d'expédition | 41,9 cm |
Largeur du carton d'expédition | 31,2 cm |
Hauteur du carton d'expédition | 32,8 cm |
Poids net du colis d'expédition | 6,92 kg |
Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
Poids brut de palette (air) | 206,4 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
Quantité par palette (air) | 120 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 110 cm |
Largeur brute de la palette | 120 cm |
Hauteur de la palette (air) | 144,7 cm |
Poids brut de palette (mer) | 253,7 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 30 pièce(s) |
Produits par palette (mer) | 150 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 177,5 cm |
Poids brut du casier d’expédition (interne) | 7,79 kg |
Poids et dimensions | |
Largeur | 224,5 mm |
Profondeur | 223,8 mm |
Hauteur | 50 mm |
Poids | 810 g |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 294 mm |
Profondeur du colis | 291 mm |
Hauteur du colis | 94 mm |
Poids du paquet | 1,39 kg |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |