D-Link DGS-1210-10MP commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir
Ref: DGS-1210-10MPTotal :256,58 €
Prix HT: 213,82 €
Total hors-taxes :213,82 €
TVA: 42,76 €
Taxes :42,76 €
Remise:
Remise :
Description du produit
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2/L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Support MIB | RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, FC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2674, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC2389, RFC2620 |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 2 |
Connecteur de fibre optique | SFP |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Types de câbles soutenus | Cat5, Cat5e |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Full duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Support VLAN | Oui |
Nombre de VLANs | 4094 |
Fibre optique | |
Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 100BASE-FX, 1000BASE-X |
Transmition des données | |
Répertoire MAC | 8000 entrées |
Capacité de commutation | 20 Gbit/s |
Taux de transfert | 14,88 Mpps |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 10000 |
Mémoire cache de paquet | 4,1 Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Règles de listes de contrôle d'accès | 768 |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, EAP, MD5, PEAP, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, TTLS |
Protection en boucle | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Activité, Liaison, Énergie, Vitesse |
Sécurité | CB, UL, BSMI, CCC |
Certification | CE A, VCCI A, FCC A, BSMI, CCC |
représentation / réalisation | |
Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
Mémoire interne | 128 Mo |
Mémoire flash | 32 Mo |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Longueur maximale du câble | 100 m |
Temps moyen entre pannes | 1274005 h |
Détails techniques | |
Hauteur du carton d'expédition | 34,9 cm |
Largeur du carton d'expédition | 29,4 cm |
Longueur du carton d'expédition | 41,6 cm |
Poids net du colis d'expédition | 9,31 kg |
Produit par casier d’expédition (interne) | 3 pièce(s) |
Poids brut de palette (air) | 268,3 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
Quantité par palette (air) | 72 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 110 cm |
Largeur brute de la palette | 120 cm |
Hauteur de la palette (air) | 118,2 cm |
Poids brut de palette (mer) | 430,6 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 40 pièce(s) |
Produits par palette (mer) | 120 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 188 cm |
Poids brut du casier d’expédition (interne) | 10,1 kg |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation (max) | 152,3 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 130 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -5 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Dissipation thermique | 519,51 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 330 mm |
Profondeur | 180 mm |
Hauteur | 44 mm |
Poids | 1,77 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 319 mm |
Profondeur du colis | 400 mm |
Hauteur du colis | 91 mm |
Poids du paquet | 3,1 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |