D-Link DGS-1210-20 commutateur réseau Géré L2 1U Noir
Ref: DGS-1210-20Total :154,04 €
Prix HT: 128,37 €
Total hors-taxes :128,37 €
TVA: 25,67 €
Taxes :25,67 €
Remise:
Remise :
Description du produit
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Support MIB | SNTP, ICMPv6, IPv4/v6 |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 20 |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 16 |
Quantité de ports SFP/SFP+ | 4 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Soutien 10G | Non |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Full duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Support VLAN | Oui |
Transmition des données | |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Capacité de commutation | 40 Gbit/s |
Débit de transfert de données | 10/100/1000 Mb/s |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s |
Mémoire cache de paquet | 1 Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Sécurité de port statique | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMP, RMON |
Protocoles de liaison de données | IP |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Empilable | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Sécurité | cUL, CE LVD |
Certification | FCC, CE, ICES, VCCI, BSMI, C-Tick |
Détails techniques | |
Hauteur du carton d'expédition | 38,6 cm |
Largeur du carton d'expédition | 34,6 cm |
Longueur du carton d'expédition | 38,2 cm |
Poids net du colis d'expédition | 14,9 kg |
Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
Poids brut de palette (air) | 448,5 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air) | 27 pièce(s) |
Quantité par palette (air) | 135 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 110 cm |
Largeur brute de la palette | 120 cm |
Hauteur de la palette (air) | 129,3 cm |
Poids brut de palette (mer) | 731 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 45 pièce(s) |
Produits par palette (mer) | 225 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 2,06 m |
Poids brut du casier d’expédition (interne) | 15,7 kg |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation électrique typique | 14,06 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 41 - 122 °F |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 140 mm |
Hauteur | 44 mm |
Poids | 2,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 357 mm |
Profondeur du colis | 331 mm |
Hauteur du colis | 72 mm |
Poids du paquet | 2,97 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Autres caractéristiques | |
Vitesse de transfert des paquets | 29.8Mp/s |
Voyant LED d'alimentation | Oui |