D-Link DXS-1210-10TS commutateur réseau Géré L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir, Argent
Ref: DXS-1210-10TSTotal :1349,65 €
Prix HT: 1124,71 €
Total hors-taxes :1124,71 €
TVA: 224,94 €
Taxes :224,94 €
Remise:
Remise :
Description du produit
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2/L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Support MIB | Bridge, MIB-II |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-T |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Support VLAN | Oui |
Nombre de VLANs | 4000 |
Transmition des données | |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Nombre de files | 8 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21 |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Voyants | Oui |
Sécurité | cUL, CB, CE, CCC, BSMI |
Certification | CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC |
Détails techniques | |
Hauteur du carton d'expédition | 38,3 cm |
Largeur du carton d'expédition | 31,4 cm |
Longueur du carton d'expédition | 56,2 cm |
Poids net du colis d'expédition | 13,1 kg |
Produit par casier d’expédition (interne) | 3 pièce(s) |
Poids brut de palette (air) | 272,5 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air) | 18 pièce(s) |
Quantité par palette (air) | 54 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 110 cm |
Largeur brute de la palette | 120 cm |
Hauteur de la palette (air) | 128,4 cm |
Poids brut de palette (mer) | 441,7 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 30 pièce(s) |
Produits par palette (mer) | 90 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 2,05 m |
Poids brut du casier d’expédition (interne) | 14,1 kg |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation (max) | 68,67 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -5 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 210 mm |
Hauteur | 44 mm |
Poids | 3,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 349 mm |
Profondeur du colis | 546 mm |
Hauteur du colis | 96 mm |
Poids du paquet | 4,38 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |