NETGEAR XS724EM Géré L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Bleu, Gris
Ref: XS724EM-100EUSTotal :2241,95 €
Prix HT: 1868,29 €
Total hors-taxes :1868,29 €
TVA: 373,66 €
Taxes :373,66 €
Remise:
Remise :
Description du produit
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 2 |
Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN |
Transmition des données | |
Répertoire MAC | 32000 entrées |
Capacité de commutation | 480 Gbit/s |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9000 |
Mémoire cache de paquet | 3 Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP client |
Filtrage IGMP | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Bleu, Gris |
Voyants | Oui |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Certification | 47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN55032:2012+AC:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2013, VCCI-CISPR32:2016, CNS 13438, IEC 60950-1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013, UL 60950-1, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, AS/NZS 60950.1:2015 CNS14336-1 |
représentation / réalisation | |
Temps moyen entre pannes | 830493 h |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 2 A |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Dissipation thermique | 513,88 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 204 mm |
Hauteur | 43 mm |
Poids | 3,72 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |