NETGEAR XS505M Non-géré 10G Ethernet (100/1000/10000) Gris, Argent
Ref: XS505M-100EUSTotal :383,18 €
Prix HT: 319,32 €
Total hors-taxes :319,32 €
TVA: 63,86 €
Taxes :63,86 €
Remise:
Remise :
Description du produit
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Non-géré |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 4 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 1 |
Port de console | RJ-45 |
Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Transmition des données | |
Répertoire MAC | 2000 entrées |
Capacité de commutation | 100 Gbit/s |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9000 |
Mémoire cache de paquet | 128 Mo |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Couleur du produit | Gris, Argent |
Voyants | Oui |
Sécurité | CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI |
Certification | 47 CFR FCC, ICES-003:2016 Issue 6, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012+AC2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI V-3/2015.04, V-4/2012.4, CNS 13438 |
représentation / réalisation | |
Temps moyen entre pannes | 1093237 h |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Consommation électrique typique | 12,25 W |
Consommation (max) | 22,5 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Dissipation thermique | 85,3 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 328 mm |
Profondeur | 169 mm |
Hauteur | 43,2 mm |
Poids | 1,38 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |